Beschreibung
Kapuzenjacke mit ReißverschlussSchwarz
by Fmeaddons
€ 15.81 € 10.23
Kapuzenjacke mit ReißverschlussSchwarz…
Vorrätig
Kapuzenjacke mit ReißverschlussSchwarz
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
SWEATSHIRTS, PULLOVER, HEMDEN, OBERBEKLEIDUNG JACKEN, MÄNTEL, WESTEN, JACKEN, T-SHIRTS, POLOHEMDEN, LANGARMHEMDEN
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
TAILLENUMFANG | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
UMFANG DES KRAGENS | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
HOSEN, SHORTS, BOXERSHORTS, UNTERWÄSCHE
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | |
HÜFTUMFANG | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | |
BEINLÄNGE INNEN - STANDARD HOSE / JEANS | REGULAR HOSEN / JEANS | 80 | ||||
LANGE | 85 | |||||
BEINLÄNGE INNEN - JOGGERHOSE / JEANS | REGULAR HOSEN / JEANS | 73-76 | ||||
LANGE | 78-81 |
JEANS, JOGGER
GRÖSSE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-91 | 91-94 | 94-97 | 100-103 | 106-109 |
HÜFTEN | 92-95 | 95-98 | 98-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 | 116-119 | 122-125 |
BEINLÄNGE [CM] | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
BEINLÄNGE INNEN - STANDARD HOSE / JEANS | 75 | 80 | 85 |
BEINLÄNGE INNEN - JOGGERHOSE / JEANS | 68-71 | 73-76 | 78-81 |
MÄNNER MÜTZE
GRÖSSE | S | L |
---|---|---|
LÄNGE (CM) * | 56 | 59 |
MÄNNERGÜRTEL
GRÖSSE | S | L |
---|---|---|
LÄNGE (CM) ** | 103 | 117 |
SCHUHEINSATZLÄNGE [CM] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 26,6 | 27,3 | 28 | 28,6 | 29,3 | 30 |
ZOLL | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,8 |
TOPS, SWEATSHIRTS, PULLOVER, HEMDEN, KLEIDER, OBERBEKLEIDUNG JACKEN, MÄNTEL, JACKEN
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-104 |
TAILLENUMFANG | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HÜFTUMFANG | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
SCHLAFANZÜGE, BADEANZÜGE, UNTERWÄSCHE
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-104 |
TAILLENUMFANG | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HÜFTUMFANG | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
HOSEN, SHORTS, RÖCKE
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HÜFTUMFANG | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
JEANS
GRÖSSE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 |
HÜFTUMFANG | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
BEINLÄNGE [CM] | |||||||
KNÖCHELHOSE / JEANS | 66-71 | 67-72 | 67-72 | 98-73 | 69-74 | 69-74 | 110 |
STANDARDHOSE / JEANS | 73-77 | 74-78 | 74-78 | 75-79 | 75-79 | 76-80 | 76-80 |
DAMENHÜTE
GRÖSSE | S | L |
---|---|---|
LÄNGE (CM) * | 55 | 57 |
DAMENGÜRTEL
GRÖSSE | S | L |
---|---|---|
LÄNGE (CM) ** | 100 | 110 |
SCHUHEINSATZLÄNGE [CM] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
ZOLL | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,4 |
Copyright © 2022 valeriepezeron.com | Alle Rechte Vorbehalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen